| PANFILOV A.S., GRECHNEV G.E., LOGOSHA A.V., ZHURAVLEVA I.P. Pressure effect on magnetic properties of gadolinium in paramagnetic state | 5 | 
| ХЕЙФЕЦ О.Л., ПИНИГИНА К.С., ТЕБЕНЬКОВ А.В., ФИЛИППОВ А.Л., ШАКИРОВ Э.Ф., МЕЛЬНИКОВА Н.В., БАБУШКИН А.Н. Влияние высоких давлений и магнитных полей на электрические свойства халькогенидов (PbSe)x(AgAsSe2)1−x (х = 0.5, 0.9) | 13 | 
| РАССОЛОВ С.Г., ТКАЧ В.И., МАКСИМОВ В.В., КОВАЛЕНКО О.В., МОИСЕЕВА Т.Н., ПОПОВ В.В. Зарождение нанокристаллов Al в аморфном сплаве Al87Ni8Y5 при нагреве с постоянной скоростью | 18 | 
| ПРОХОРОВ А.А. Основное состояние иона Gd3+ в монокристалле TmAl3(BO3)4 | 30 | 
| БОЙЧЕНКО В.А., ДЬЯЧЕНКО А.И., КРИВОРУЧКО В.Н., ТАРЕНКОВ В.Ю. Туннельный эффект в контактах MgB2/LCMO: подавление зоны проводимости манганита при температуре порядка температуры Кюри | 37 | 
| УТЯШЕВ Ф.З. Кинематика течения и структурообразование металла при интенсивной пластической деформации | 45 | 
| ХАЙМОВИЧ П.А. От гидроэкструзии к барокриодеформированию | 56 | 
| ЛАПТЕВ А.В., ТОЛОЧИН А.И., ОКУНЬ И.Ю. Влияние температуры и давления прессования на свойства твердого сплава WC c 25 mass% Co | 68 | 
| ЭФРОС Б.М., ДЕРЯГИН А.И., ЭФРОС Н.Б., САГАРАДЗЕ В.В., СТЕФАНОВИЧ Л.И., ВАРЮХИН В.Н. Образование наноразмерных кластеров в ГЦК-сплавах при интенсивной пластической де- формации
 | 82 | 
| АБРОСИМОВА Г.Е., АРОНИН А.С., ШИРНИНА Д.П. Изменение структуры металлического стекла Al88Ni2Y10 при термообработке и деформации | 90 | 
| КОРЖОВ В.П., КАРПОВ М.И., ПРОХОРОВ Д.В. Многослойная структура и высокотемпературная прочность жаропрочных материалов на основе соединений ниобия с алюминием и кремнием, полученных из композитов Nb−Al и Nb−Si
 | 99 | 
| ДАНИЛЕНКО Н.И., ПОДРЕЗОВ Ю.Н., ЩИГОЛЕВ В.В. Исследование границ раздела многокомпонентных материалов с применением аналитической электронной микроскопии | 108 | 
| ПРОКОФЬЕВА О.В., ВОЗНЯК Ю.В., ПРИЛЕПО Д.В. Особенности пластического течения металлических и полимерных материалов при интенсивной пластической деформации методом плоской винтовой экструзии | 116 |